Tuesday, August 21, 2012
Subscribe to:
Posts (Atom)
ID | SECTOR | COLONIA | PRECIO | TERRENO | CONSTRUCCION | RECAMARAS | BAÑOS | UBICACIÓN | EQUIPADA | NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USADA | ||||||||||
1 | SURESTE | LADERAS DE SAN GUILLERMO | 750,000 | 126 | 215 | 3 | 2.5 | C. Mina pinos altos | tinaco,, rejas en ventanas, barandal, nueva | 3 |
2 | NORTE | JUAN ESCUTIA | 700,000 | 120 | 88.78 | 2, 2 plantas | 2.5 | C. barrancas de urique 7520 | tinaco, aire acond, rejas en ventanas | 20 |
3 | NORTE | JARDINES SACRAMENTO | 323,000 | 120 | 81 | 2 | 1 | c. jardin de llanares 10509 | Rejas en ventanas, reja al frente, bardas, barra y azulejos en cocina, azulejo en regadera, tinaco | 13 |
4 | CENTRO | ARQUITECTOS | $900,000.00 | 105 | 143 | 4 | 2 1/2 | Chihuahua, Chih. Mex. | SI | |
5 | CENTRO | LOCAL COMERCIAL | $275,000.00 | Chihuahua, Chih. Mex. | ||||||
6 | ESTE | MARGARITA MAZA DE JUAREZ | $375,000.00 | 135 | 70 | 2 | 1 | Chihuahua, Chih. Mex. | NO | USADA |
7 | NORTE | MEZQUITES | $430,000.00 | 120 | 70 | 3 | 1 | Chihuahua, Chih. Mex. | NO | USADA |
8 | NORTE | JUAN ESCUTIA | $850,000.00 | 190.575 | 95 | 3 | 1 | Chihuahua, Chih. Mex. | SI | USADA |
9 | NORTE | CUMBRES III | $985,000.00 | 200 | 164 | 4 | 2.5 | Chihuahua, Chih. Mex. | si | USADA |
10 | NORTE | CANTERA 6 | $2,800,000.00 | 270 | 250 | 3 | 2 | Chihuahua, Chih. Mex. | SI | USADA |
11 | NORTE | LOS ARCOS | $550,000.00 | 154.25 | 64 | - | - | Chihuahua, Chih. Mex. | - | - |
12 | NORTE | COLINAS DEL VALLE | $1,550,000.00 | 188 | 169.66 | - | - | Chihuahua, Chih. Mex. | - | - |
13 | SUR | RINCONADA DE ORIENTE III | $240,000.00 | 120 | 2 | 1 | Chihuahua, Chih. Mex. | |||
14 | SUR | RINCONADA DE ORIENTE III | $270,000.00 | 148.43 | 47.53 | 2 | 1 | Chihuahua, Chih. Mex. | NO | - |
15 | NORTE | CHIHUAHUA 2000 (CONDOMINIO) | $300,000.00 | 64.24 | 2 | 1 | Chihuahua, Chih. Mex. | NO | ||
16 | NORTE | QUINTAS CAROLINAS | $350,000.00 | 147 | 57.35 | 2 | 1 | Chihuahua, Chih. Mex. | NO | |
17 | SUR | PRADERAS DEL SUR | $400,000.00 | 120.05 | 50.237 | 2 | 1 | Chihuahua, Chih. Mex. | SI | - |
18 | NORTE | QUINTAS CAROLINAS | $400,000.00 | 147 | 70 | 3 | 1 | Chihuahua, Chih. Mex. | SI | |
19 | SUR | RANCHERIA JUAREZ | $420,000.00 | 250 | 100 | 2 | 1 | Chihuahua, Chih. Mex. | ||
20 | NORTE | QUINTAS CAROLINAS | $650,000.00 | 167.04 | 105.09 | 3 | 2 | Chihuahua, Chih. Mex. | SI | |
21 | NORTE | ARCADIAS | $650,000.00 | 140.84 | 88 | 2 | 1.5 | Chihuahua, Chih. Mex. | SI | |
22 | NORTE | COL. VILLA | $750,000.00 | 180 | 200 | 3 | 2.5 | Chihuahua, Chih. Mex. | NO | |
23 | NORTE | FRANCISCO I MADERO | $910,000.00 | 167.96 | 111 | 3 | 2.5 | Chihuahua, Chih. Mex. | NO | - |
24 | NORTE | VIRREYES (MONTANA) | $1,000,000.00 | 140.26 | 174.28 | 3 | 3 | Chihuahua, Chih. Mex. | SI | - |
25 | NORTE | JUNTA DE LOS RIOS | $1,100,000.00 | 134 | 188 | 3 | 1 | Chihuahua, Chih. Mex. | SI | - |
26 | NORTE | SAN CARLOS | $1,300,000.00 | 208.28 | 159 | 3 | 2.5 | Chihuahua, Chih. Mex. | NO | - |
27 | CENTRO | SAN FELIPE | $1,300,000.00 | 247.5 | 186.08 | 4 | 2 | Chihuahua, Chih. Mex. | SI | - |
28 | centro | CAMPANARIO | $1,900,000.00 | 250 | 208.03 | 3 | 2.5 | Chihuahua, Chih. Mex. | SI | - |
29 | sur | Villa Juarez | $325,000.00 | 160 | 50 | 2 | 1 | Chihuahua, Chih. Mex. | nueva | |
30 | norte | Ponce de León | $330,000.00 | 126 | 80 | 3 | 1 | Chihuahua, Chih. Mex. | usada | |
31 | sur | 2 de octubre | $365,000.00 | 156 | 80 | 2 | 1 | Chihuahua, Chih. Mex. | nueva | |
32 | sur | Cerro de la Cruz | $385,000.00 | 132 | 66 | 2 | 1 | Chihuahua, Chih. Mex. | nueva | |
33 | sur | Villa Juarez | $395,000.00 | 300 | 75 | 2 | 1 | Chihuahua, Chih. Mex. | nueva | |
34 | sur | Diaz Ordaz | $400,000.00 | 153 | 85 | 2 | 1 | Chihuahua, Chih. Mex. | nueva | |
35 | sur | Mexico 91 | $410,000.00 | 199 | 70 | 2 | 1 | Chihuahua, Chih. Mex. | usada | |
36 | sur | Toribio Ortega | $450,000.00 | 330 | 154 | 4 | 2 | Chihuahua, Chih. Mex. | usada | |
37 | norte | Cafetales | $490,000.00 | 120 | 74 | 2 | 1 | Chihuahua, Chih. Mex. | usada | |
38 | sur | Cumbres del Sur | $500,000.00 | 153 | 85 | 3 | 1 | Chihuahua, Chih. Mex. | usada | |
39 | norte | cafetales | $575,000.00 | 120 | 122 | 3 | 1 | Chihuahua, Chih. Mex. | usada | |
40 | norte | Country Alamos | $730,000.00 | 130 | 100 | 3 | 2.5 | Chihuahua, Chih. Mex. | usada | |
41 | centro | Centro | $850,000.00 | 90 | 165 | 3 | 2 | Chihuahua, Chih. Mex. | usada adobe | |
42 | norte | Paseos de Chihuahua | $870,000.00 | 223 | 115 | 3 | 2.5 | Chihuahua, Chih. Mex. | usada | |
43 | sur | Burocrática federal | $980,000.00 | 153 | 165 | 3 | 2.5 | Chihuahua, Chih. Mex. | nueva | |
44 | norte | Arboledas | $990,000.00 | 153 | 165 | 3 | 2 | Chihuahua, Chih. Mex. | usada | |
45 | norte | rinconada de la sierra | $1,200,000.00 | 160 | 223 | 3 | 2.5 | Chihuahua, Chih. Mex. | nueva | |
46 | centro | Santa Rita | $1,250,000.00 | 167 | 187 | 2 | 2.5 | Chihuahua, Chih. Mex. | usada | |
47 | norte | Vistas del Sol | $1,350,000.00 | 218 | 200 | 5 | 2.5 | Chihuahua, Chih. Mex. | usada | |
48 | centro | Lomas del Santuario | $1,400,000.00 | 193 | 202 | 4 | 3.5 | Chihuahua, Chih. Mex. | usada | |
49 | norte | Bahias | $2,500,000.00 | 470 | 343 | 3 | 3 | Chihuahua, Chih. Mex. | usada | |
50 | norte | Jardines de san Francisco | $2,600,000.00 | 300 | 255 | 4 | 3.5 | Chihuahua, Chih. Mex. | usada |
Así que sin más prolegómenos espero disfrute la página.